説明
| 品番 | HI 762 | |
| 品名 | デジタル残留塩素チェッカー (超低濃度 遊離塩素) |
|
| 測定範囲 | 0~500ppb(0.500ppm) | |
| 分解能 | 1ppb | |
| 精度@25℃ | ±20ppb ±測定値の4% | |
| 測定原理 | DPD法 | |
| 使用外部環境 | 0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと) | |
| 発光源 | LED(525nm) | |
| 受光部 | シリコンフォトセル | |
| 防水 | 防水機能はありません | |
| 電源 | 単四アルカリ電池 1個 | |
| 自動電源オフ | 10分間の未使用後 | |
| サイズ、重さ | 長さ86.0×幅61.0×厚さ37.5mm 64g | |
¥16,500 税込
【セット内容】
本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、日本語取扱説明書、ケース、試薬
【主な特徴】
・0~500ppb(0.500ppm)の超低濃度用。
・目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られ安心。
・公定法で定められた「DPD試薬を使った吸光光度法」に準拠。信頼性の高い測定が行えます。
・内蔵タイマーによる測定までのカウントダウン機能。
・コンパクトサイズながら見やすい液晶画面。
・操作ボタンは1つで初めての方でも安心。
・標準液での数値の検証が可能。
※チェッカーHCシリーズには校正機能はありません。
| 品番 | HI 762 | |
| 品名 | デジタル残留塩素チェッカー (超低濃度 遊離塩素) |
|
| 測定範囲 | 0~500ppb(0.500ppm) | |
| 分解能 | 1ppb | |
| 精度@25℃ | ±20ppb ±測定値の4% | |
| 測定原理 | DPD法 | |
| 使用外部環境 | 0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと) | |
| 発光源 | LED(525nm) | |
| 受光部 | シリコンフォトセル | |
| 防水 | 防水機能はありません | |
| 電源 | 単四アルカリ電池 1個 | |
| 自動電源オフ | 10分間の未使用後 | |
| サイズ、重さ | 長さ86.0×幅61.0×厚さ37.5mm 64g | |



