ポータブル吸光光度計の製品ラインナップ
下の品番をクリックすると製品ページに移動します。
品番 | 測定項目 | 測定物 | 測定範囲 |
HI 97731 | 亜鉛 | Zn | 0.00~3.00mg/L |
HI 97707 | 亜硝酸態窒素(LR) | NO₂–N | 0~600 μg/L |
HI 97708 | 亜硝酸塩(HR) | NO₂⁻ | 0~150mg/L |
HI 97769 | アニオン(陰イオン)界面活性剤 | SDBS | 0.00~3.50mg/L |
HI 97712 | アルミニウム | Al³⁺ | 0.00~1.00mg/L |
HI 97700 | アンモニア態窒素(LR) | NH₃-N | 0.00~3.00mg/L |
HI 97715 | アンモニア態窒素(MR) | NH₃-N | 0.00~10.00 mg/L |
HI 97733 | アンモニウムイオン(HR) | NH₄⁺ | 0.0~100.0 mg/L |
HI 97753 | 塩化物(塩素イオン) | Cl⁻ | 0.0~20.0mg/L |
オゾン | 単項目測定器のご用意がないため、多項目測定器をご利用ください。 | ||
HI 97750 | カリウム | K | 0.0~20.0mg/L ; 10~100mg/L |
HI 97752 | カルシウム マグネシウム |
Ca²⁺ Mg²⁺ |
0~400mg/L 0~150mg/L |
HI 97720 | カルシウム硬度 | CaCO₃換算 | 0.00~2.70mg/L |
HI 97737 | 銀(LR) | Ag | 0.000~1.000mg/L |
HI 97701 | 遊離塩素(LR) | Cl₂ | 0.00~5.00mg/L |
HI 97711 | 遊離塩素(LR)、全塩素(LR) | Cl₂ | 0.00~5.00mg/L(遊離、全塩素ともに) |
HI 97734 | 遊離塩素(HR)、全塩素(HR) | Cl₂ | 0.00~10.00mg/L(遊離、全塩素ともに) |
HI 97762 | 遊離塩素(ULR) | Cl₂ | 0.000~0.500mg/L |
HI 97761 | 全塩素(ULR) | Cl₂ | 0.000~0.500mg/L |
HI 97771 | 全塩素(UHR) 遊離塩素(LR) |
Cl₂ | 全塩素:0~500mg/L 遊離塩素:0.00~5.00mg/L |
HI 97710 | 遊離塩素(LR)、全塩素(LR) pH |
Cl₂ pH |
0.00~5.00mg/L(遊離、全塩素ともに) pH:6.5~8.5pH |
HI 97725 | 遊離塩素(LR)、全塩素(LR) pH シアヌル酸 |
Cl₂ pH CYA |
遊離塩素、全塩素ともに:0.00~5.00mg/L pH:6.5~8.5pH シアヌル酸:0~80mg/L |
HI 97745 | 遊離塩素(LR)、全塩素(LR) pH 鉄(LR) 全硬度(ULR) |
Cl₂ pH Fe CaCO₃換算 |
遊離塩素、全塩素ともに:0.00~5.00mg/L pH:6.5~8.5pH シアヌル酸:0~80mg/L |
HI 97722 | シアヌル酸 | CYA | 0~80mg/L |
HI 97714 | シアン化物 | CN- | 0.000~0.200mg/L |
HI 97727 | 色度 | – | 0~500PCU |
HI 97716 | 臭素 | Br | 0.00~10.00mg/L |
HI 97728 | 硝酸態窒素 | NO₃⁻₋N | 0.0~30.0mg/L |
HI 97705 | シリカ(二酸化ケイ素) | SiO₂ | 0.00~2.00mg/L |
HI 97770 | シリカ(二酸化ケイ素) | SiO₂ | 0~200mg/L |
HI 97735 | 全硬度(LR、MR、HR) | CaCO₃換算 | 0~250mg/L、200~500mg/L、400~750mg/L |
HI 97736 | 全硬度(ULR) pH |
CaCO₃換算 pH |
全硬度:0.00~4.70mg/L pH:6.5~8.5pH |
HI 97746 | 鉄(LR) | Fe | 0.00~1.60mg/L |
HI 97721 | 鉄(HR) | Fe | 0.00~5.00mg/L |
HI 97742 | 鉄(LR) マンガン(LR) |
Fe Mn |
鉄:0.00~1.60mg/L マンガン:0~300μg/L |
HI 97747 | 銅(LR) | Cu | 0.000~1.500mg/L |
HI 97702 | 銅(HR) | Cu | 0.00~5.00mg/L |
HI 97738 | 二酸化塩素 | ClO₂ | 0.00~2.00mg/L |
HI 97740 | ニッケル(LR) | Ni | 0.000~1.000mg/L |
HI 97726 | ニッケル(HR) | Ni | 0.00~7.00g/L |
HI 97704 | ヒドラジン | N₂H₄ | 0~400μg/L |
HI 97729 | フッ化物(LR) | F- | 0.00~2.00mg/L |
HI 97739 | フッ化物(HR) | F- | 0.0~20.0mg/L |
HI 97719 | マグネシウム硬度 | CaCO₃換算 | 0.00~2.00mg/L |
HI 97748 | マンガン(LR) | Mn | 0~300μg/L |
HI 97709 | マンガン(HR) | Mn | 0.0~20.0mg/L |
HI 97730 | モリブデン | Mo⁶⁺ | 0.0~40.0mg/L |
HI 97718 | ヨウ素 | I₂ | 0.0~12.5mg/L |
HI 97751 | 硫酸塩(硫酸イオン) | SO4²- | 0~150mg/L |
HI 97706 | リン | P | 0.0~15.0mg/L |
HI 97713 | リン酸塩(LR) | PO₄³⁻ | 0.00~2.50mg/L |
HI 97717 | リン酸塩(HR) | PO₄³⁻ | 0.0~30.0mg/L |
HI 97749 | 六価クロム(LR) | Cr(VI) | 0~300μg/L |
HI 97723 | 六価クロム(HR) | Cr(VI) | 0~1000μg/L |
※ULR:超低濃度域 LR:低濃度域 MR:中濃度域 HR:高濃度域 UHR:超高濃度域
※単位:1ppm = 1mg/L = 1000ppb = 1000μg/L、1ppt = 1g/L = 1000ppm = 1000mg/L