説明
| 品番 | HI 97745 | HI 97745C | |
| 品名 | ポータブル デジタル残留塩素計 HI 97745 遊離塩素(LR)/全塩素(LR)/pH/鉄(LR)/全硬度(ULR) | ||
| 測定項目 | 遊離塩素 (低濃度)/全塩素 (低濃度)/pH/鉄(低濃度)/全硬度(超低濃度) | ||
| 測定範囲 | 遊離塩素 (低濃度) | 0.00 ~ 5.00 mg/L | |
| 全塩素 (低濃度) | 0.00 ~ 5.00 mg/L | ||
| pH | 6.5 ~ 8.5 pH | ||
| 鉄(低濃度) | 0.00 ~ 1.60 mg/L | ||
| 全硬度(超低濃度) | 全硬度:0.00 ~ 4.70 mg/L (CaCO3換算) | ||
| 検出単位 | 0.01 mg/L , 0.1 pH | ||
| 精度@25℃ | 遊離塩素 (低濃度) | ±0.03 mg/L ±測定値の3% | |
| 全塩素 (低濃度) | ±0.03 mg/L ±測定値の3% | ||
| pH | ±0.1 pH | ||
| 鉄(低濃度) | ±0.01 mg/L ±測定値の8% | ||
| 全硬度(超低濃度) | ±0.11 mg/L ±測定値の5% | ||
| 測定方法 | 残留塩素:DPD法 pH:フェノール・レッド法
鉄(LR):TPTZ法 全硬度(ULR):比色法 |
||
| 発光源 | LED(525 nm) | ||
| 帯域通過フィルター | 帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm | ||
| 受光部 | シリコンフォトセル | ||
| データ保存 | 自動で50データまで | ||
| 液晶画面 | 128×64ピクセル バックライト付 | ||
| 使用外部環境 | 0~50℃(相対湿度100%以下) | ||
| 防水 | 本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません | ||
| 電源 | 1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) | ||
| 自動電源オフ | 15分間の未使用後 | ||
| サイズ、重さ | 長さ142.5×幅102.5×厚さ50.5mm 380g | ||













