説明
![]()
【セット内容】 本体、pH電極、温度センサー、pH4.01&pH7.01標準液(230ml×各1)、初回分電極洗浄液、 100mLプラスチックビーカー×2、1.5V 単三アルカリ電池×4、Windows用ソフトウェア(HI 92000)、 PC接続用micro USBケーブル(HI 920015)、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、 樹脂製キャリングケース
※電極保存液は付属しておりません
※ORP電極、イオン電極(ISE電極)は別売り
【主な特長】
✓pHとイオン(ISE)は5点校正まで可能
✓イオン電極を使用することで塩化物、アンモニア、フッ化物、カリウムなど全17種類の測定可能
※排水中アンモニアの測定をご検討の場合は、アンモニア電極(HI 4101)を組み合わせた専用モデル
排水・環境分析用 ポータブルアンモニア測定器 HI 98191AMもご用意しております。
✓ 使用可能なイオン電極はこちらをご覧ください
✓PC接続用のソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属
✓IP67の防水機能
✓すべての付属品が収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計
✓野外使用に便利なバックライト機能
✓約200時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
| 品番 | HI 98191 | |
| 品名 | ポータブルpH/ORP/イオン/℃計 | |
| pH | 測定範囲 | -2.0~16.0; -2.00~16.00; -2.000~16.000 pH |
| 検出単位 | 0.1; 0.01; 0.001 pH | |
| 精度 | ±0.1; ±0.002 pH | |
| 校正 | 5点校正まで可能 | |
| 使用可能な標準液 | スタンダード7種 (pH 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45) + カスタム5種 | |
| 温度補償 | 自動または手動 (-20.0~120℃) | |
| ORP | 測定範囲 | ±2000 mV |
| 検出単位 | 0.1 mV | |
| 精度 | ±0.2 mV | |
| 相対mVオフセット範囲 | ±2000 mV | |
| ISE | 測定範囲 | 1.00E-7~9.99E10 |
| 検出単位 | 0.01;0.1;1;10 | |
| 精度 | 測定値の±0.5%(一価イオン)、測定値の±1%(二価イオン) | |
| 校正 | スタンダード7種より5点校正まで可能 | |
| 温度 | 測定範囲 | -20.0~120.0 ℃ |
| 検出単位 | 0.1 ℃ | |
| 精度 | ±0.4 ℃ | |
| 付属pH電極 | HI 72911B(チタンボディpH複合電極 1mケーブル) | |
| 温度センサー | HI 7662 | |
| スロープ校正 | 80~110% | |
| データメモリー | 300データまで記録 (pH/ ORP/イオン各100データ) | |
| PC接続 | Winsows用ソフトウェア(HI 92000)およびmicro USBケーブル(HI 920015)が付属 | |
| 防水 | IP67 | |
| 使用環境 | 0~50 ℃ (32~122°F), 100% RH | |
| 電源 | 1.5V単三アルカリ電池4個、継続使用約200時間(バックライト未使用時) | |
| 自動電源オフ | 5, 10, 30, 60分および機能OFF より選択可能 | |
| サイズ、重さ | 長さ185×幅93×奥行35.2mm 400g | |











