説明
| 品番 | HI 755 | ||
| 測定項目 | アルカリ度(海水用) | ||
| 測定範囲 | 0~300ppm(炭酸カルシウム換算) | ||
| 分解能 | 1ppm | ||
| 精度@25℃ | ±5ppm ±測定値の5% | ||
| 発光源 | LED(610nm) | ||
| 受光部 | シリコンフォトセル | ||
| 測定方法 | 比色法 | ||
| 使用外部環境 | 0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと) | ||
| 防水 | 防水機能はありません | ||
| 電源 | 単四アルカリ電池 1個 | ||
| 自動電源オフ | 10分間の未使用後 | ||
| サイズ、重さ | 長さ86.0×幅61.0×厚さ37.5mm 64g | ||
¥15,950 税込
【セット内容】
本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、シリンジ、ケース、試薬、日本語取扱説明書他
【主な特徴】
・目視検査でなく信頼性の高いデジタル表示なので安心
・デジタルの測定器としては驚きのコストパフォーマンス
・手のひらサイズで持ち運びや保管もラク
・ボタン1つの簡単操作で初めての方でも安心
・標準液セット(別売り)での数値の検証が可能(チェッカーHCシリーズには校正機能はありません)
| 品番 | HI 755 | ||
| 測定項目 | アルカリ度(海水用) | ||
| 測定範囲 | 0~300ppm(炭酸カルシウム換算) | ||
| 分解能 | 1ppm | ||
| 精度@25℃ | ±5ppm ±測定値の5% | ||
| 発光源 | LED(610nm) | ||
| 受光部 | シリコンフォトセル | ||
| 測定方法 | 比色法 | ||
| 使用外部環境 | 0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと) | ||
| 防水 | 防水機能はありません | ||
| 電源 | 単四アルカリ電池 1個 | ||
| 自動電源オフ | 10分間の未使用後 | ||
| サイズ、重さ | 長さ86.0×幅61.0×厚さ37.5mm 64g | ||



