説明
| 品番 | HI 83749 |
| 測定項目 | 濁度/ベントナイト |
| 測定範囲 | 0.00~9.99、10.0~99.9、100~1200NTU |
| 分解能 | 0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9)、1NTU(100NTU以上) |
| 精度 | 測定値の±2%+0.05NTU |
| 繰返し再現性 | 測定値の±1%+0.05NTU |
| 測定原理 | 90°散乱光方式 |
| 校正 | 2点、3点、または4点校正 (専用バリデーターにて) |
| 使用外部環境 | 0~50℃ |
| 発光源 | タングステンランプ |
| 受光部 | シリコンフォトセル |
| ロギング | 200データ |
| PC接続 | RS232、またはUSB |
| 防水 | - |
| 電源 | 単三アルカリ電池 4個、またはACアダプター |
| 自動電源オフ | 15分間の未使用後 |
| サイズ | 長さ224×幅87×厚さ77mm |
| 重さ | 512g |



