説明
| 品番 | HI 935012 | |
| 品名 | 醸造向け温度計 | |
| 測定範囲 | -20.0~120.0℃(検出単位:0.1℃) | |
| 本体精度 | ±0.1℃ | |
| 電極精度 | ±0.3℃(-10.0~80.0℃)、±0.7℃(それ以外) | |
| 温度センサー | FC 762N2(1mステンレス製、サーミスタ) | |
| 使用環境 | -20~50℃(相対湿度100%以下) | |
| 防水 | IP65 | |
| 電源 | 単四アルカリ電池3個(約4500時間の使用が可能) | |
| 自動電源オフ | 8分後、60分後、OFFから選択可能 | |
| サイズ、重さ | 長さ140×幅57×厚さ28mm 175g | |







