説明

測定部にサンプルを2 滴垂らしボタンを押すと約 1.5 秒で糖度(% Brix )を表示。どなたでも簡単に測定できます!
| 品番 | HI 96801 | ||
| 品名 | デジタル屈折計(糖度計) | ||
| 測定範囲 (検出単位) |
Brix | 0.0~85.0% Brix(0.1% Brix) | |
| 温度 | 0.0~80.0℃(0.1℃) | ||
| 精度@25℃ | Brix | ±0.2% Brix | |
| 温度 | ±0.3℃ | ||
| 校正 | 水(蒸留水、精製水) | ||
| 温度補償 | 自動(10~40℃) | ||
| 測定時間 | 約1.5秒 | ||
| 測定必要量 | 約2滴 | ||
| 発光源 | Yellow LED | ||
| セル | ステンレスリング&フリントガラスプリズム | ||
| 防水 | IP65 | ||
| 電源 | 9Vアルカリ電池 1個(約5000回の測定が可能) | ||
| 自動電源オフ | 約3分間の未使用後 | ||
| サイズ、重さ | 長さ192×幅102×厚さ67mm 420g | ||




