説明
吸光度 (Absorbance) |
測定範囲(分解能) | 0.000~4.000Abs(0.001Abs) | |
精度 | ±0.003Abs(1.000Absにおいて) | ||
発光源/受光部 | LED/シリコンフォトセル |
||
波長 | 525、575、610nm | ||
帯域通過フィルター | 帯域幅:8nm、波長精度:±1.0nm |
||
メソッド数 | 12 |
||
pH※ (pH-mV) |
測定範囲 | -2.00~16.00pH(±1000.0mV) | |
分解能 | 0.01pH(±0.1mV) | ||
精度@25℃ | ±0.01pH(±0.2mV) | ||
校正 | 自動2点(4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01pHより) | ||
温度補償 | 自動(-5.0~100.0℃) | ||
温度※ | 測定範囲(分解能) | -20.0~120.℃(0.1℃) | |
精度@25℃ | ±0.5℃ | ||
その他 | データ保存 | 1000データ(手動保存のみ) | |
データ転送 | 本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続 | ||
液晶画面 | 128×64ピクセル バックライト付 | ||
使用環境 | 0~50℃ 相対湿度95%(結露のないこと) |
||
電源 | 充電式(約500回の吸光光度測定が可能)ただし電源ケーブルを接続すれば継続使用可能 |
||
サイズ、重さ | 長さ177×幅206×厚さ97㎜ 1.0kg |
【測定項目】
アルカリ度、オゾン、カルシウム硬度、残留塩素(遊離塩素・全塩素)、シアヌル酸、臭素、硝酸態窒素※、鉄(HR)、銅(HR)、pH、リン酸塩(LR)※
※上記の試薬には毒物劇物に該当する成分を含んでいますので、取り扱いには十分ご注意し適切な廃棄処理を行ってください。
試薬のSDSはこちらよりご覧いただけます。