説明
仕様
品番 | HI 97106 | ||
品名 | COD(化学的酸素要求量)吸光光度計 | ||
測定物 | COD | ||
測定範囲 (検出単位) |
LR(低濃度) | 0~150mg/L(1mg/L) | |
MR (中濃度) | 0~1500mg/L(1mg/L) | ||
HR (高濃度) | 0~15000mg/L(1mg/L) |
||
UHR (超高濃度) | 0~60.0g/L(0.1g/L) |
||
精度@25℃ | LR(低濃度) | ±5mg/L ±測定値の4% | |
MR (中濃度) | ±15mg/L ±測定値の4% | ||
HR (高濃度) | ±150mg/L ±測定値の2% |
||
UHR (超高濃度) | ±0.5g/L ±測定値の3% |
||
内蔵している波長 | 420、610nm | ||
測定方法 | 二クロム酸法 | ||
発光源、受光部 | LED、シリコンフォトセル | ||
帯域通過フィルター | 帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm | ||
受光部 | シリコンフォトセル | ||
データ保存 | 自動で200データまで | ||
液晶画面 | 128×64ピクセル バックライト付 | ||
使用外部環境 | 0~50℃(相対湿度100%以下) | ||
防水 | 本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません | ||
電源 | 1.5V単三アルカリ電池 3個 | ||
自動電源オフ | 15分間の未使用後 | ||
サイズ、重さ | 長さ142.5×幅102.5×厚さ50.5mm 380g |
試薬
測定項目 | 試薬の品番 | 回数 | |
COD(LR) ※毒物 | HI 93754A-25(EPA) | 左記のCOD試薬はすべて 24回分のみでの販売となります。 |
|
COD(LR) ※劇物 | HI 93754D-25(水銀フリー) | ||
COD(LR) ※毒物 | HI 93754F-25(ISO) | ||
COD(MR) ※毒物 | HI 93754B-25(EPA) | ||
COD(MR) ※劇物 | HI 93754E-25(水銀フリー) | ||
COD(MR) ※毒物 | HI 93754G-25(ISO) | ||
COD(HR) ※毒物劇物 | HI 93754C-25 | ||
COD(UHR) ※毒物 | HI 93754J-25 |
※上記の試薬には毒物劇物に該当するものがあります。取り扱いには十分ご注意し適切な廃棄処理を行ってください。
試薬のSDSはこちらよりご覧いただけます。
品番 | HI 839800N |
設定温度 | 30℃~170℃ |
温度安定性 | ±0.5℃ |
精度 | ±2℃ |
容量 | バイアル25本(直径16㎜×長さ100㎜) |
ウォームアップ | 10~15分(設定温度による) |
操作モード | 時間指定有り(0~180分) |
使用環境 | 5~50℃ |
電源 | ACアダプター |
サイズ、重さ | 幅190×奥行300×高さ95㎜ 4.8㎏ |
【セット内容】
ACアダプター、HI 740217 安全シールド、日本語取扱説明書他