説明
| 品番 | HI 721 | |
| 測定項目 | 高濃度鉄(全鉄) | |
| 測定範囲 | 0.00~5.00ppm(mg/L) | |
| 分解能 | 0.01ppm | |
| 精度@25℃ | ±0.04ppm ±測定値の2% | |
| 測定原理 | フェナントロリン法 | |
| 使用外部環境 | 0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと) | |
| 発光源 | LED (525nm) | |
| 受光部 | シリコンフォトセル | |
| 防水 | - | |
| 電源 | 単四アルカリ電池 1個 | |
| 自動電源オフ | 3分間の未使用後 | |
| サイズ、重さ | 長さ86.0×幅61.0×厚さ37.5mm 64g | |
¥16,500 税込
【セット内容】
本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、日本語取扱説明書、ケース、試薬
【主な特徴】
・ 試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確
・ 測定項目は1機種につき1項目
・ 手のひらサイズで持ち運びに大変便利
・ 別売りの標準液を使えば数値の検証が可能
・ 大きくて見やすい液晶画面
・ 自動電源オフ
| 品番 | HI 721 | |
| 測定項目 | 高濃度鉄(全鉄) | |
| 測定範囲 | 0.00~5.00ppm(mg/L) | |
| 分解能 | 0.01ppm | |
| 精度@25℃ | ±0.04ppm ±測定値の2% | |
| 測定原理 | フェナントロリン法 | |
| 使用外部環境 | 0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと) | |
| 発光源 | LED (525nm) | |
| 受光部 | シリコンフォトセル | |
| 防水 | - | |
| 電源 | 単四アルカリ電池 1個 | |
| 自動電源オフ | 3分間の未使用後 | |
| サイズ、重さ | 長さ86.0×幅61.0×厚さ37.5mm 64g | |



