説明
上位機種のHI 98703なら・・・
●4点校正まで行え、特に超低濃度域において高い信頼性を発揮できます。
●データ保存とPC転送できる機能付き。データ管理したい方にはおススメです。
仕様
品番 | HI 93703 |
品名 | ポータブル濁度計 |
測定範囲 | 0.00~50.00、50~1000FTU |
検出単位 | 0.01FTU(50.00FTUまで)、1FTU(50FTU以上) |
精度@25℃ | ±0.5FTU、または測定値の±5%(どちらか大きい方) |
測定方法 | 90°散乱光方式 |
発光源 | 赤外線LED |
受光部 | シリコンフォトセル |
校正 | 3点校正まで可能(0、10、500FTU) |
使用外部環境 | 0~50℃(相対湿度95%以下) |
電源 | 単三アルカリ電池 4本(約900回の測定が可能) |
自動電源オフ | 5分間の未使用後 |
サイズ、重さ | 長さ220×幅82×厚さ66mm 510g |
【セット内容】
本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、標準液(0、10、500FTU)各1本、
単三アルカリ電池4個、測定孔保護キャップ、セル面清浄用布1枚、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他