説明
| 品番 | HI 96821 | |
| 品名 | デジタル屈折計(食塩の塩分) | |
| 測定範囲 | g/100g | 0.0~28.0g/100g(検出単位:0.1g/100g) | 
| g/100mL | 0.0~34.0g/100mL(検出単位:0.1g/100mL) | |
| 比重 | 1.000~1.216(検出単位:0.001) | |
| °Baume | 0.0~26.0°Baume(検出単位:0.1°Baume) | |
| 温度 | 0.0~80.0℃(検出単位:0.1℃) | |
| 精度@25℃ | g/100g | ±0.2g/100g | 
| g/100mL | ±0.2g/100mL | |
| 比重 | ±0.002 | |
| °Baume | ±0.2°Baume | |
| 温度 | ±0.3℃ | |
| 校正 | 水(蒸留水、精製水) | |
| 温度補償 | 自動(10~40℃) | |
| 測定時間 | 約1.5秒 | |
| 測定必要量 | 約2滴 | |
| 発光源 | Yellow LED | |
| セル | ステンレスリング&フリントガラスプリズム | |
| 防水 | IP65 | |
| 電源 | 9Vアルカリ電池 1個(約5000回の測定が可能) | |
| 自動電源オフ | 約3分間の未使用後 | |
| サイズ、重さ | 長さ192×幅102×厚さ67mm 420g | |




