説明
こういった用途で使われています
排水の管理、ボイラーの缶水、浄化槽の保守、冷却水や洗浄液の管理、ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、井戸水や地下水の検査、池や湧水の検査、環境調査、温泉の水質チェック、印刷業界の湿し水管理など
▼関連情報▼
土壌や養液向けのグロラインコンボ(HI 98131)もオススメ!pHとECの校正を1つの標準液で同時に行え便利です。
ブログ:知らないところで農業雑誌に・・・
仕様
品番 | HI 98129N | ||
品名 | Combo 1(コンボ1) | ||
測定範囲 (検出単位) |
pH | 0.00~14.00pH(0.01pH)※本体表示は-2.00~16.00pH | |
EC | 0~3999μS/cm(1μS/cm) | ||
TDS | 0~2000mg/L(=ppm)(1mg/L) | ||
温度 | 推奨の測定範囲は-5.0~50.0℃(0.1℃)※本体表示は-5.0~60.0℃ | ||
精度 | pH:±0.05pH EC/TDS:±2%F.S. 温度:±0.5℃ | ||
校正 | pH | 自動で1点または2点校正 ①pH7.01とpH4.01かpH10.01、②pH6.86とpH4.01かpH9.18のいずれか |
|
EC | 自動で1点校正 | ||
TDS | EC校正による(ただしTDS標準液での1点校正も可能) | ||
温度補償 | 自動(EC/TDS:温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能) | ||
TDS換算率 | 0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5) | ||
使用外部環境 | 0~50℃(相対湿度100%以下) 日常防水型 | ||
電源 | LR-44型ボタン電池 4個(約100時間の継続使用が可能) | ||
自動電源オフ | 8分間の未使用後 | ||
サイズ、重さ | 長さ163×幅40×厚さ26㎜ 100g |
付属品: 本体(電極含む)、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各1袋、EC&TDS標準液 各1袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、電極交換用スティック、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他