説明
品番 | HI 98194 | |
品名 | ポータブル多項目測定器 | |
測定項目 | pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/海水の比重/DO/気圧/℃計 | |
pH pH-mV |
測定範囲 | 0.00~14.00pH(検出単位:0.01pH)、±600.0mV(検出単位:0.1mV) |
精度 | ±0.02pH、±0.5mV | |
校正 | 自動で3点まで(pH4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01+カスタム1種類より) | |
ORP | 測定範囲 | ±2000.0mV(検出単位:0.1mV) |
精度 | ±1mV | |
EC | 測定範囲 | 0~200mS/cm(表示は400mS/cmまで可能。ただし200mS/cm以上は温度補償なし) |
検出単位 | 1μS/cm(0~9999μS/cm)、0.01mS/cm(10.00~99.99mS/cm)、0.1mS/cm(100.0~400.0mS/cm) | |
精度 | 測定値の±1%または±1μS/cmの大きい方 | |
校正 | 自動で1点(84μS/cm、1413μS/cm、5000μS/cm、12.88mS/cm、80.00ms/cm、111.8mS/cmまたはカスタム1種類より) | |
TDS | 測定範囲 | 0.0~400.0ppt(=g/L)(最大値はEC/TDS換算値による) |
検出単位 | 1ppm(0~9999ppm)、0.01ppt(10.00~99.99ppt)、0.1ppt(100.0~400.0ppt) | |
精度 | 測定値の±1%または±1ppmの大きい方 | |
校正 | EC校正に基づく | |
抵抗率 | 測定範囲 | 0~999999Ω・cm、0~1000.0KΩ・cm、0~1.0000MΩ・cm |
検出単位 | 読み取り値による | |
校正 | EC校正に基づく | |
塩分 | 測定範囲 | 0.00~70.00PSU(検出単位:0.01PSU) |
精度 | 測定値の±2%または±0.01PSUの大きい方 | |
校正 | EC校正に基づく | |
海水の比重 | 測定範囲 | 0.0~50.0σt、σ0、σ15(検出単位:0.1σ) |
精度 | ±1σ | |
DO (溶存酸素) |
測定範囲 | 0.0~500.0%(検出単位:0.1%)、0.00~50.00ppm(=mg/L)(検出単位:0.01ppm) |
精度 | 測定値の±1.5%または±1%の大きい方(0.0~300.0%)、 測定値の±3%(300.0~500.0%)、 測定値の±1.5%または±0.1ppmの大きい方(0.00~30.00ppm)、 測定値の±3%(30.00~50.00ppm) |
|
校正 | 自動で1点または2点(0%、100%、またはカスタムの1点より) | |
気圧 | 測定範囲 (検出単位) |
450~850mm Hg(0.1mm Hg)、17.72~33.46in Hg(0.01in Hg)、600.0~1133.2mbar(0.1mbar)、8.702~16.436psi(0.001psi)、0.5921~1.1184atm(0.0001atm)、60.00~113.32kPa(0.01kPa) |
精度 | ±3mm Hg(校正時の温度から±15℃以内) | |
校正 | 自動で1点のカスタム | |
温度 | 測定範囲 | -5.00~55.00℃(検出単位:0.01℃) |
精度 | ±0.15℃ | |
校正 | 自動で1点のカスタム | |
その他 | 温度補償 | 自動(-5~55℃) |
データ保存 | 45,000データまで(インターバルの間隔は1秒~3時間で設定可能) | |
PC接続 | データ転送可能な製品向けのソフトウェアを無料でダウンロードおよびmicro USBケーブルを使用 ※保存したデータをPC転送することはできますが、測定値を常時PCの画面に表示させることはできません。 |
|
使用環境 | 0~50℃(相対湿度100%以下) | |
防水 | IP67(本体)、IP68(電極) | |
電源 | 1.5V単三アルカリ電池4個、約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時) | |
サイズ、重さ | 長さ185×幅93×厚さ35.2mm 400g(本体のみ) |