説明
▼関連情報▼
✓1mケーブル付きのHI 9814Dも人気です。
✓土壌のpH、ECの測定方法はこちら(農業向けスペシャルサイト)
仕様
品番 | HI 98131 | |
品名 | GroLine Combo(グロライン コンボ) 通称:アグリコンボ | |
pH | 測定範囲 | 0.00~14.00pH(検出単位:0.01pH) |
精度 | ±0.10pH | |
校正 | 自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01) ※pH/EC簡易標準液を使用した場合はpH6.86 | |
EC | 測定範囲 | 0.00~6.00mS/cm(検出単位:0.01mS/cm) |
精度 | ±2%F.S. | |
校正 | 自動で1点校正(1413μS/cmまたは5.00mS/cm) ※pH/EC簡易標準液を使用した場合は5.00mS/cm | |
TDS※ | 測定範囲 | 0~3000ppm(TDS換算率0.5)、0~3999ppm(TDS換算率0.7) 検出単位:10ppm |
精度 | ±2%F.S. | |
校正 | EC校正による | |
温度 | 測定範囲 | 0.0~60.0℃(検出単位:0.1℃) |
精度 | ±0.5℃ | |
温度補償 | 自動 | |
温度係数 | 1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合) | |
EC/TDS換算率 | 0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率) | |
使用外部環境 | 0~50℃(相対湿度100%以下) 日常防水型 | |
電源 | LR-44型ボタン電池 4個(約100時間の継続使用が可能) | |
自動電源オフ | 8分後、60分後、OFFより選択 | |
サイズ、重さ | 長さ163×幅40×厚さ26㎜ 95g |
※TDSとはTotal Dissolved Solids(総溶解固形分)の略で、水中に溶解している物質の
濃度をppmで表示します。本器ではECの測定値から換算してTDSを表示します。
【セット内容】
本体(電極含む)、pH電極交換用スティック、電極保護キャップ、LR-44ボタン電池4個(本体にセット済)、
pH/EC簡易標準液4袋、電極洗浄液1袋、日本語取扱説明書他
※電極保存液は付属しておりません。併せてご購入ください。
電極保存液はpH電極の保管時に乾燥状態を防ぐために使用します。
pH電極は長く乾燥させると劣化を早め、校正や測定が行えなくなります。
電極洗浄液は汚れや付着物による消耗・劣化を最小限に抑えるために使用します。
※土壌のpH測定において電極のメンテナンスは重要です。
【最新版】pH電極のメンテナンスガイドをご参照ください。