説明
品番 | HI 98318 | |
品名 | GroLine EC/TDS/℃テスター | |
EC | 測定範囲 | 0.00~6.00mS/cm(検出単位:0.01mS/cm) |
精度 | ±2%F.S. | |
校正 | 自動で1点校正(通常のEC標準液では1413μS/cm、pH/EC簡易標準液では5.00mS/cm) | |
TDS | 測定範囲 | 0~3000ppm(TDS換算率0.5)、0~3999ppm(TDS換算率0.7) 検出単位:10ppm |
精度 | ±2%F.S. | |
校正 | EC校正による | |
温度 | 測定範囲 | 0.0~50.0℃(検出単位:0.1℃) |
精度 | ±0.5℃ | |
温度補償 | 自動(0.0~50.0℃) | |
EC/TDS換算率 | 0.5または0.7より選択可能(ECからTDSへの換算比率で初期設定は0.5) | |
使用外部環境 | 0~50℃(相対湿度100%以下) 日常防水型 | |
電源 | CR2032ボタン電池1個(約250時間の継続使用が可能) | |
自動電源オフ | 8分後、60分後、OFFより選択 | |
サイズ、重さ | 長さ160×幅40×厚さ17㎜ 75g |
※TDSとはTotal Dissolved Solids(総溶解固形分)の略で、水中に溶解している物質の濃度を
ppmで表示します。本器ではECの測定値から換算してTDSを表示します。
【セット内容】
本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032ボタン電池1個(本体にセット済)、
pH/EC簡易標準液4袋※1、日本語取扱説明書他
※1 pH/EC簡易標準液はpHとECの校正を同時に行えるものです。本器ではEC校正にのみ使用しますが、
HI 98118(pH計)を併せてお持ちの場合にはこの標準液で2機種の校正が行え便利です。