説明
本器はEC(導電率:電気伝導のしやすさ)から塩分濃度を導き出します。海水の電解質イオンを測り塩分濃度(ppt)、実用塩分単位(PSU)、塩分比重(s.g.)に換算できます。従来、海水の塩分濃度はppt(千分率)またはs.g.(比重)で表わされていましたが、UNESCO 基準において塩分は水中の質量比から求める方法ではなく、むしろ導電率に直接関係があると定義され、現在では水中の塩分濃度を表す単位としてPSU(practical salinity units:実用塩分単位)が用いられます。
屈折計との違いについて
屈折計では特性上、塩分以外の成分も値として表示します。本器は精度面や分解能の面でより信頼性の高い測定が行えます。
主な特長
✓塩分濃度(ppt)、実用塩分単位(PSU)、塩分比重(s.g.)を温度とともに表示。
✓画面は見やすく、操作も簡単!
✓温度による測定値の影響をなくすための自動温度補償付き。
✓初回分の標準液が付属しており安心!
✓ボタン電池1個(CR2032型)で約100時間の継続使用が可能。
仕様
品番 | HI 98319 | |||
品名 | 海水用 塩分テスター | |||
仕様 | Low Range | High Range | マイナーチェンジ前 | |
塩分濃度 | 測定範囲 | 0.00~10.00 ppt(検出単位:0.01) | 0.0~70.0 ppt(検出単位:0.1) | 0.0~70.0 ppt(検出単位:0.1) |
精度 | ±2.0 ppt | ±1.0 ppt(0.0~40.0 ppt)、±2.0 ppt(40.0~70.0 ppt) | ±1.0 ppt(0.0~40.0 ppt)、±2.0 ppt(40.0~70.0 ppt) | |
校正 | 自動1点校正(5.00pptもしくは35.00 ppt標準液にて) | 自動1点校正(35.00 ppt標準液にて:HI 70024) | ||
実用塩分単位 | 測定範囲 | 0.00~10.00 PSU(検出単位:0.01) | 0.0~70.0 PSU(検出単位:0.1) | 0.0~70.0 PSU(検出単位:0.1) |
精度 | ±2.0 PSU | ±1.0 PSU (0.0~40.0 PSU)、±2.0 PSU(40.0~70.0 PSU) | ±1.0 PSU (0.0~40.0 PSU)、±2.0 PSU(40.0~70.0 PSU) | |
塩分比重 | 測定範囲 | 1.000~1.007 S.G. | 1.000~1.041 S.G. | 1.000~1.041 S.G. |
精度 | ±0.001 S.G. | |||
温度 | 測定範囲 | 0.0~50.0℃ | ||
精度 | ±0.5℃ | |||
温度補償 | 自動(5.0~50.0℃) | |||
使用環境 | 温度:0~50℃、相対湿度:100%以下、日常防水型(浸漬や水没はさせないでください) | |||
電源 | CR2032リチウムイオン電池 1個(約100時間の継続使用が可能) | |||
自動電源オフ | 8分後、60分後、および機能OFFより選択可能 | |||
サイズ、重さ | 長さ160×幅40×奥行17mm 68g |
付属品: 本体(電極一体型)、電極保護キャップ、35.00 ppt標準液2回分、5.00 ppt標準液2回分、日本語取扱説明書他
※2023年10月1日受注分より、付属品の内容が変更となります。(35.00 ppt標準液4回分 ⇒ 35.00 ppt標準液2回分、5.00 ppt標準液2回分)