説明
| 測定範囲 | -20.0~80.0℃ |
|---|---|
| 検出単位 | 0.1℃ |
| 精度 | ±0.3℃ |
| 温度センサー | おもり付AISI 316ステンレス製 NTCサーミスタセンサー |
| ケーブル | シリコン製 3m |
| 防水 | IP65 |
| 使用環境 | -30~50℃ |
| 自動電源オフ | 8分後、60分後、OFFから選択可能 |
| 電源 | 単四アルカリ電池 3個(約2年間の使用が可能) |
| サイズ | 107×59×17mm (本体部分のみ) |
| 重さ | 150g |
¥23,100 税込
【セット内容】 本体、単四アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他
【主な特徴】 ・IP65の防水機能 ・3mケーブル(シリコン製)で先端のセンサー部はおもり付きなので投げ込み可能
貯蔵タンクや養魚場での測定に適しています。 ・センサーは衛生的なAISI 316ステンレス製なのでHACCP管理にも対応 ・NTCサーミスタセンサーを採用。短時間で精度の高い測定値を得られます。 ・ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック ・自動電源オフ機能までの時間を8分後、60分後、OFFから選択可能 ・単四アルカリ電池3個で約2年間の使用が可能
| 測定範囲 | -20.0~80.0℃ |
|---|---|
| 検出単位 | 0.1℃ |
| 精度 | ±0.3℃ |
| 温度センサー | おもり付AISI 316ステンレス製 NTCサーミスタセンサー |
| ケーブル | シリコン製 3m |
| 防水 | IP65 |
| 使用環境 | -30~50℃ |
| 自動電源オフ | 8分後、60分後、OFFから選択可能 |
| 電源 | 単四アルカリ電池 3個(約2年間の使用が可能) |
| サイズ | 107×59×17mm (本体部分のみ) |
| 重さ | 150g |



