説明
製品の特長
✓測定範囲は-50.0~300℃。
✓先端部は鋭利な形状のため、肉や魚、半冷凍食品に突き刺し測定可能。
※本器で中心温度の測定も可能ですが、直径1mmのセンサーを採用した芯温度計が人気です。
✓センサーはステンレス製で160°回転収納式。扱いやすく様々な角度の測定にも対応。
✓先端の温度感知部により厚みのある食品でも薄い食品でも精度の高い測定が可能。
✓本体はIP67の防水機能付き。(水がかかっても問題ないですが、浸漬して使用する製品ではありません)
✓工場での製造時に5点での校正を行い高精度。また電源が入るたびに校正状態が自動的に検証され安心です。
仕様
品番 | HI 151(ホワイト:乳製品) HI 151-1(レッド:生肉) HI 151-2(ブルー:生魚) HI 151-3(イエロー:調理肉) HI 151-4(グリーン:サラダ/フルーツ) HI 151-5(ブラウン:野菜) |
|
品名 | 調理用デジタル温度テスター | |
測定範囲 | -50.0~199.9℃、200~300℃ | |
検出単位 | 0.1℃(-50.0~199.9℃)、1℃(200~300℃) | |
精度 | ±0.4℃(-50.0~-30.0℃)、±0.2℃(-30.0~170.0℃)、±0.4℃(170.0~199.9℃)、±1℃(200~300℃)±1digit | |
温度センサー | ステンレス製 突刺し型温度センサー 長さ103 × 直径3mm | |
使用環境 | -20.0~50.0℃ | |
防水 | IP67 (水に浮揚)※浸漬して使用する製品ではありません | |
自動電源オフ | 1分、2分、8分、60分、または機能OFFから選択 | |
電源 | コイン型リチウム電池CR2032 2個(約4000時間の使用が可能) | |
サイズ | 長さ160×幅45×厚さ24mm(本体部分のみ) 85g |
セット内容
本体、CR2032型電池 2個、日本語取扱説明書他